1. 液压设备、气压设备
  2. 阀门、电动阀
  3. 球形阀
  4. NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION

球形阀 BVDL10 series
杠杆调节用于水

球形阀 - BVDL10 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 杠杆 / 调节 / 用于水
球形阀 - BVDL10 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 杠杆 / 调节 / 用于水
球形阀 - BVDL10 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 杠杆 / 调节 / 用于水 - 图像 - 2
球形阀 - BVDL10 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 杠杆 / 调节 / 用于水 - 图像 - 3
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

种类
球形
驱动类型
杠杆
功能
调节
介质
用于水
主体材料
母端
材质
PVC-U
通径

最少: 15 mm
(0.591 in)

最多: 100 mm
(3.937 in)

压力

最少: 10 bar
(145 psi)

最多: 16 bar
(232.1 psi)

产品介绍

概述
UPVC双联球阀,带可调阀座和女端平端。

产品详情
  • 类型: UPVC Ball Valves
  • 品牌: U-PVC Ball Valves
  • 类别: UPVC Ball Valves
  • SKU:

摘要
BVDL10 系列双联球阀,提供多种公称尺寸。具有可调阀座以调整密封,并配有便于安装于 UPVC 管道系统的女端平端。

尺寸 / 数据表(标题: Code | d | DN | L | Z | H | A | B | C | E | F | PN | Gr | Pack | BOX)
Code | d | DN | L | Z | H | A | B | C | E | F | PN | Gr | Pack | BOX
BVDL10N0200 | 20 | 15 | 16 | 49 | 81 | 50 | 10 | 48 | 39 | 19 | 16 | 130 | 60 | S
BVDL10N0250 | 25 | 20 | 19 | 56 | 94 | 60 | 11 | 54 | 47 | 22 | 16 | 210 | 90 | M
BVDL10N0320 | 32 | 25 | 22 | 63 | 107 | 68 | 13 | 62 | 55 | 25 | 16 | 310 | 60 | M
BVDL10N0400 | 40 | 32 | 26 | 72 | 124 | 80 | 18 | 75 | 60 | 30 | 16 | 450 | 35 | M
BVDL10N0500 | 50 | 40 | 31 | 84 | 146 | 96 | 20 | 87 | 68 | 35 | 16 | 700 | 24 | M
BVDL10N0630 | 63 | 50 | 38 | 94 | 170 | 116 | 20 | 101 | 80 | 40 | 16 | 1180 | 12 | M
BVDL10N0750 | 75 | 65 | 44 | 130 | 218 | 145 | 25 | 123 | 90 | 45 | 10 | 2260 | 5 | M
BVDL10N0900 | 90 | 80 | 51 | 148 | 250 | 166 | 28 | 138 | 100 | 50 | 10 | 3520 | 3 | M
BVDL10N1100 | 110 | 100 | 61 | 168 | 290 | 210 | 28 | 160 | 120 | 60 | 10 | 5830 | 2 | M

特性 / 技术规格
  • 类型: UPVC Ball Valves
  • 品牌: U-PVC Ball Valves
  • 简要说明: 带可调阀座和女端平端的双联球阀
  • 可用型号及主要尺寸: BVDL10N0200 — d:20, DN:15, L:16, Z:49, H:81, A:50, B:10, C:48, E:39, F:19, PN:16, Gr:130, Pack:60, BOX:S
  • BVDL10N0250 — d:25, DN:20, L:19, Z:56, H:94, A:60, B:11, C:54, E:47, F:22, PN:16, Gr:210, Pack:90, BOX:M
  • BVDL10N0320 — d:32, DN:25, L:22, Z:63, H:107, A:68, B:13, C:62, E:55, F:25, PN:16, Gr:310, Pack:60, BOX:M
  • BVDL10N0400 — d:40, DN:32, L:26, Z:72, H:124, A:80, B:18, C:75, E:60, F:30, PN:16, Gr:450, Pack:35, BOX:M
  • BVDL10N0500 — d:50, DN:40, L:31, Z:84, H:146, A:96, B:20, C:87, E:68, F:35, PN:16, Gr:700, Pack:24, BOX:M
  • BVDL10N0630 — d:63, DN:50, L:38, Z:94, H:170, A:116, B:20, C:101, E:80, F:40, PN:16, Gr:1180, Pack:12, BOX:M
  • BVDL10N0750 — d:75, DN:65, L:44, Z:130, H:218, A:145, B:25, C:123, E:90, F:45, PN:10, Gr:2260, Pack:5, BOX:M
  • BVDL10N0900 — d:90, DN:80, L:51, Z:148, H:250, A:166, B:28, C:138, E:100, F:50, PN:10, Gr:3520, Pack:3, BOX:M
  • BVDL10N1100 — d:110, DN:100, L:61, Z:168, H:290, A:210, B:28, C:160, E:120, F:60, PN:10, Gr:5830, Pack:2, BOX:M
* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。