概述除了标准 EK 和可转换 EKT 系列之外,KEMROC 还提供传统风格的旋转滚筒铣挖机,即 KR 系列滚筒铣挖机。这些铣挖机设计坚固耐用,非常适合短臂挖掘机在狭窄空间内工作,尤其是在隧道挖掘中,也非常适合在无振动、无噪音的情况下拆除钢筋混凝土结构。有效的粉尘控制在拆除和隧道挖掘作业中尤为重要;KR 系列产品可安装可选的液压控制喷水粉尘控制系统。
特点 - 超重型、坚固的齿轮箱外壳
- 齿轮箱上出色的磨损保护
- 配备可选的喷水抑尘系统
- 高扭矩电机可实现最大切割力
- 滚筒由重型轴承支撑
- 受保护的软管管理
- 无需改装即可在水下工作
。
应用领域 - 隧道挖掘
- 拆除
- 开沟和管道作业
- 混凝土翻新和仿形
- 软矿石开采
- 水下挖掘
型号/技术表(每个型号) 型号 | 兼容旋转装置 (KRM) | 刀盘直径 (C) | 380 bar 时的扭矩 | 切削宽度 (B) | 刀盘长度 (A) | 最大油流量 | 最大工作压力 | 最大岩石抗压强度 | 截齿数量 | 截齿箱 | 额定功率 | 推荐挖掘机重量 | 推荐油流量 | 推荐转速 | 标准孔型 | 标准截齿 | 380 bar 时的扭矩 | 每切削宽度的重量
KR 10 | KRM30 | 225 mm | 8.3 kN | 425 mm | 490 mm | 40 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 件 | PH 14 Type | 10 kW | 0,6 - 3 t | 15 l/min | 95 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 900 Nm | 103 kg
KR 15 | KRM30 | 225 mm | 9.2 kN | 425 mm | 490 mm | 45 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 Pcs | PH 14 Type | 15 kW | 0,6 - 3 t | 20 l/min | 115 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 1000 Nm | 103 kg
KR 18 | KRM30 | 225 mm | 18.8 kN | 425 mm | 490 mm | 90 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 Pcs | PH 14 Type | 18 kW | 2 - 4 t | 40 l/min | 115 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 Nm | 103 kg
KR 20 | KRM30 | 240 mm | 17.6 kN | 495 mm | 500 mm | 85 l/min | 400 bar | 20 MPa | 56 Pcs | PH 14 Type | 18 kW | 2 - 4 t | 35 l/min | 100 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 Nm | 130 kg
KR 35 | KRM35 | 370 mm | 23.9 kN | 620 mm | 845 mm | 115 l/min | 400 bar | 30 MPa | 64 Pcs | PH 20 Type | 30 kW | 5 - 8 t | 85 l/min | 115 rpm | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 Nm | 375 kg
KR 35C | KRM35 | 370 mm | 23.9 kN | 520 mm | 845 mm | 115 l/min | 400 bar | 30 MPa | 44 Pcs | PH 20 Type | 30 kW | 5 - 8 t | 85 l/min | 115 rpm | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 Nm | 310 kg
KR 45 | KRM40 | 400 mm | 30.7 kN | 600 mm | 990 mm | 145 l/min | 400 bar | 40 MPa | 44 Pcs | PH 20 Type | 45 kW | 9 - 15 t | 105 l/min | 105 rpm | LB20 | 16/46/38/20 C | 6100 Nm | 500 kg
KR 50 | KRM40 | 450 mm | 27.3 kN | 690 mm | 1014 mm | 130 l/min | 400 bar | 40 MPa | 44 Pcs | PH 22 Type | 45 kW | 9 - 15 t | 95 l/min | 95 rpm | LB20 | 12/45/38/22 HC | 6100 Nm | 550 kg
KR 65 | KRM40 | 587 mm | 41.8 kN | 805 mm | 1195 mm | 170 l/min | 400 bar | 60 MPa | 44 Pcs | PH 30 HD Type | 65 kW | 12 - 18 t | 145 l/min | 70 rpm | LB20 | 17/75/70/30 Q | 12300 Nm | 900 kg
KR 70 | KRM40 | 587 mm | 50.1 kN | 805 mm | 1195 mm | 190 l/min | 400 bar | 70 MPa | 44 Pcs | PH 30 HD Type | 70 kW | 15 - 23 t | 175 l/min | 70 rpm | LB20 | 17/75/70/30 Q | 14700 Nm | 900 kg
KR 80 | KRM50 | 587 mm | 53.6 kN | 805 mm | 1235 mm | 210 l/min | 400 bar | 80 MPa | 44 Pcs | PH 30 HD Type | 80 kW | 15 - 25 t | 185 l/min | 70 rpm | LB30 | 17/75/70/30 Q | 15700 Nm | 1070 kg
KR 110 | KRM60 | 720 mm | 52.7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 250 l/min | 400 bar | 90 MPa | 60 Pcs | PH 32 HD Type | 110 kW | 20 - 35 t | 225 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 19000 Nm | 2050 kg
KR 110 C | KRM60 | 720 mm | 52.7 kN | 880 mm | 1470 mm | 250 l/min | 400 bar | 90 MPa | 44 Pcs | PH 32 HD Type | 110 kW | 20 - 35 t | 250 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 27200 Nm | 1850 kg
KR 120 | KRM60 | 720 mm | 75.6 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 Pcs | PH 32 HD Type | 120 kW | 25 - 45 t | 320 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 27200 Nm | 2050 kg
KR 120 C | KRM60 | 720 mm | 75.6 kN | 880 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 44 Pcs | PH 32 HD Type | 120 kW | 20 - 40 t | 320 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 29800 Nm | 1850 kg
KR 150 | KRM60 | 720 mm | 82.7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 Pcs | PH 32 HD Type | 120 kW | 30 - 50 t | 360 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 29800 Nm | 2050 kg
KR 150 C | KRM60 | 720 mm | 82.7 kN | 880 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 44 Pcs | PH 32 HD Type | 120 kW | 30 - 50 t | 320 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 32700 Nm | 1850 kg
KR 155 | KRM60 | 720 mm | 90.7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 Pcs | PH 32 HD Type | 120 kW | 30 - 50 t | 360 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 32700 Nm | 1850 kg
KR 165 | KRM70 | 720 mm | 101.1 kN | 1250 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 64 Pcs | PH 32 HD Type | 160 kW | 35 - 55 t | 400 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 Nm | 2800 kg
KR 165 C | KRM70 | 720 mm | 101.1 kN | 1050 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 60 Pcs | PH 32 HD Type | 160 kW | 35 - 55 t | 400 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 Nm | 2550 kg
KR 175 | KRM70 | 720 mm | 119.4 kN | 1250 mm | 1590 mm | 420 l/min | 400 bar | 110 MPa | 64 Pcs | PH 32 HD Type | 160 kW | 40 - 55 t | 420 l/min | 55 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 Nm | 2800 kg
KR 175 C | KRM70 | 720 mm | 119.4 kN | 1050 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 60 Pcs | PH 32 HD Type | 160 kW | 40 - 55 t | 400 l/min | 55 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 Nm | 2550 kg
KR 200 | KRM80 | 825 mm | 147.0 kN | 1330 mm | 1660 mm | 500 l/min | 400 bar | 140 MPa | 64 Pcs | PH 38 HD Type | 200 kW | 50 - 70 t | 430 l/min | 50 rpm | LB40 | 25/80/80/38 C | 60500 Nm | 3720 kg
KR 250 | KRM80 | 825 mm | 173.3 kN | 1330 mm | 1650 mm | 600 l/min | 400 bar | 140 MPa | 64 Pcs | PH 38 HD Type | 200 kW | 60 - 80 t | 580 l/min | 60 rpm | LB40 | 25/80/80/38 C | 71500 Nm | 3720 kg
KR 400 | (各种) | 950 mm | 255.3 kN | 1650 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 88 Pcs | PH 38 HD Type | 400 kW | 80 - 125 t | 885 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 121500 Nm | 7100 kg
KR 400C | (各种) | 950 mm | 255.3 kN | 1300 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 68 Pcs | PH 38 HD Type | 400 kW | 80 - 125 t | 885 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 6300 kg
KR 450 | (各种) | 950 mm | 301.0 kN | 1650 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 88 Pcs | PH 38 HD Type | 400 kW | 100 - 125 t | 1045 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 7100 kg
KR 450C | (various) | 950 mm | 301.0 kN | 1300 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 380-400 bar | 180 MPa | 68 Pcs | PH 38 HD Type | 400 kW | 100 - 125 t | 1045 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 6300 kg
特性/技术参数 - 系列名称:KR 系列(带正齿轮的旋转式滚筒铣挖机)
- 系列中的型号:28
- 齿轮箱:超重型刚性箱体,带增强型磨损保护装置
- 液压系统:高扭矩电机;最大工作压力通常为 400 巴
- 可选设备:液压控制喷水抑尘
- 设计用途:短臂挖掘机、狭窄空间、隧道挖掘、拆除、开沟、水下作业
- 镐头:多种镐头配置(PH 和 HD 型),取决于型号
。