产品概述HW-Series 固定式液压升降台,配备一体化电动液压动力单元(Bucher 泵)。固定剪式结构,具有过载保护及防爆/防断管阀,在液压故障时防止平台快速下降。台面下方设有安全触边,遇阻立即停止下降。可用于地面安装或嵌入坑道式安装,适用于制造与维护领域的物料搬运。
主要特性- 额定载荷:1,000 kg、2,000 kg、4,000 kg
- 每种载荷有多种机型,平台尺寸及提升高度可选
- Bucher 电动液压泵及内部动力单元
- 过载保护与补偿流量开关,支持低速受控运行
- 防爆/断管阀及下降速度调节阀
- 防夹剪叉叉设计及安全间隙防止夹伤
- 自润滑滚轮和衬套
- 安全触边与上行行程限位开关
- 带4 m电缆的手持控制器;部分型号(HW1001、HW1003)标配220 V 单相电机
选项- 位置控制系统(订购时请说明调节范围)
- 可按需提供220 V 单相电源
型号(汇总表)i-LIFT NO. | 型号 | 载荷 kg(lb.) | 下降高度 mm(in.) | 升起高度 mm(in.) | 平台尺寸 mm(in.) | 底架尺寸 mm(in.)
HW4006 | HW4006 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900
HW4005 | HW4005 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900
HW4004 | HW4004 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900
HW4003 | HW4003 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 2000 × 900
HW4002 | HW4002 | 4000 (8800) | 240 | 1100 | 2000 × 1200 | 1600 × 900
HW4001 | HW4001 | 4000 (8800) | 240 | 1100 | 1700 × 1200 | 1600 × 900
HW2006 | HW2006 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1630 × 785
HW2005 | HW2005 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1630 × 785
HW2004 | HW2004 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1630 × 785
HW2003 | HW2003 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1630 × 785
HW2002 | HW2002 | 2000 (4400) | 230 | 1000 | 1600 × 1000 | 1255 × 785
HW2001 | HW2001 | 2000 (4400) | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1255 × 785
HW1006 | HW1006 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640
HW1005 | HW1005 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640
HW1004 | HW1004 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640
HW1003 | HW1003 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640
HW1002 | HW1002 | 1000 (2200) | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640
HW1001 | HW1001 | 1000 (2200) | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640
适用场景用于制造、装配和维修等工业环境的物料搬运、工件定位和维护作业。可作为地面安装或嵌入坑道安装使用。
技术规格- 载荷:1,000 / 2,000 / 4,000 kg
- 各型号提供多种平台尺寸与提升高度
- Bucher 电动液压泵及高品质组件
- 防爆/断管阀与下降速度控制以防止失控下降
- 重载缸体带排水与单向阀
- 防夹剪叉叉与安全间隙设计
- 内部动力单元配备安全阀与补偿流量开关
- 安全触边、上限位开关
- 4 m 电缆手持控制器;部分型号可选配 220 V 单相电机