
最多: 2,000 mm
(78.74 in)
最少: 600 mm
(23.62 in)
最多: 900 mm
(35.43 in)
最少: 500 mm
(19.69 in)
最多: 800 mm
(31.5 in)
最少: 540 mm
(21.26 in)
6,000 rpm, 10,000 rpm, 12,000 rpm, 16,000 rpm, 20,000 rpm
(37,699 rad.min-1, 62,832 rad.min-1, 75,398 rad.min-1, 100,531 rad.min-1, 125,664 rad.min-1)
15,000 mm/min, 20,000 mm/min, 24,000 mm/min, 32,000 mm/min, 40,000 mm/min
(9.84 in/s, 13.12 in/s, 15.75 in/s, 21 in/s, 26.25 in/s)
15,000 mm/min, 20,000 mm/min, 24,000 mm/min, 32,000 mm/min, 40,000 mm/min
(9.84 in/s, 13.12 in/s, 15.75 in/s, 21 in/s, 26.25 in/s)
15,000 mm/min, 20,000 mm/min, 24,000 mm/min, 32,000 mm/min, 40,000 mm/min
(9.84 in/s, 13.12 in/s, 15.75 in/s, 21 in/s, 26.25 in/s)
最多: 3,000 kg
(6,614 lb)
最少: 800 kg
(1,764 lb)
最多: 20,600 kg
(45,415.23 lb)
最少: 4,800 kg
(10,582.19 lb)
最多: 4,680 mm
(184.3 in)
最少: 2,240 mm
(88.2 in)
最多: 4,471 mm
(176 in)
最少: 3,338 mm
(131.4 in)
3,032 mm
(119.4 in)
该产品还没有PDF产品手册
查看GF Machining Solutions的所有产品目录