冷却水软管 GOLDSCHLANGE
用于水橡胶用于清洁机

冷却水软管 - GOLDSCHLANGE - Continental Industry Contitech - 用于水 / 橡胶 / 用于清洁机
冷却水软管 - GOLDSCHLANGE - Continental Industry Contitech - 用于水 / 橡胶 / 用于清洁机
冷却水软管 - GOLDSCHLANGE - Continental Industry Contitech - 用于水 / 橡胶 / 用于清洁机 - 图像 - 2
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

输送介质
用于水, 用于冷却水
材料
橡胶
应用
清洁, 用于清洁机
其他特性
内部表面光滑, 多头
内径

最多: 75 mm
(2.953 in)

最少: 10 mm
(0.394 in)

压力

最多: 30 bar
(435.113 psi)

最少: 10 bar
(145.038 psi)

温度

最多: 100 °C
(212 °F)

最少: -30 °C
(-22 °F)

运送长度

最多: 500 m
(1640'05" )

最少: 40 m
(131'02" )

产品介绍

简要描述
用于工业、市政及户外应用的供水和清洗软管。内衬为光滑、非多孔结构,可提供多种内径和长度规格。

适用领域
  • 建筑行业
  • 一般工业
  • 园林绿化与园艺
  • 机械与工厂工程
  • 市政企业
  • 露天场地

输送介质
冷却水、 水

内衬
非多孔,光滑

温度范围
从 -30 °C / -22 °F 到 +100 °C / +212 °F

技术参数(表)
公称尺寸 (zoll/inch) | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 (m) | 螺旋 | 工作压力 (bar/psi) | 最小爆破压力 (bar/psi) | 最小弯曲半径 (mm) | 重量 (g/m)
3/8 | 10 | 3.6 | | | 30/435 | 90/1305 | 45 | 160
1/2 | 13 | 3.6 | | | 30/435 | 90/1305 | 45 | 160
1/2 | 13 | 3.9 | | | 30/435 | 90/1305 | 50 | 225
1/2 | 13 | 3.6 | 400 | | 30/435 | 90/1305 | 50 | 225
1/2 | 13 | 3.6 | 400 | | 30/435 | 90/1305 | 45 | 225
1/2 | 13 | 3.6 | 500 | | 30/435 | 90/1305 | 50 | 225
1/2 | 13 | 3.6 | 500 | | 30/435 | 90/1305 | 50 | 225
5/8 | 16 | 3.6 | | | 25/363 | 75/1088 | 70 | 260
3/4 | 19 | 4.2 | | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
3/4 | 19 | 4.4 | | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
3/4 | 19 | 4.2 | 400 | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
3/4 | 19 | 4.2 | | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
3/4 | 19 | 4.2 | 500 | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
3/4 | 19 | 4.2 | 500 | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
7/8 | 22 | 4.5 | | | 20/290 | 60/870 | 100 | 430
1 | 25 | 4.5 | | | 20/290 | 60/870 | 160 | 490
1 | 25 | 4.5 | | | 20/290 | 60/870 | 160 | 490
1 | 25 | 4.5 | | | 20/290 | 60/870 | 160 | 490
1 1/4 | 32 | 5.5 | | | 12/174 | 36/522 | 175 | 760
1 1/2 | 38 | 6.5 | | | 12/174 | 36/522 | 250 | 1050
1 3/4 | 45 | 7.5 | | | 10/145 | 30/435 | 290 | 1480
2 | 50 | 7.5 | | | 10/145 | 30/435 | 300 | 1580
3 | 75 | 8 | 120 | | 10/145 | 30/435 | 700 | 2377
1/2 | 13 | 3.9 | 40 | | 30/435 | 90/1305 | 50 | 225
1 | 25 | 4.5 | | | 20/290 | 60/870 | 160 | 490
3/4 | 19 | 4.4 | | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 333
3/8 | 10 | 3.6 | 40 | | 30/435 | 90/1305 | 45 | 160

备注
耐温性仅适用于所用材料。所有技术数据均适用于室温。

PDF产品目录

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。