冷却压缩空气干燥机 XCCYA
热质量

冷却压缩空气干燥机 - XCCYA - Champion Pneumatic - 热质量
冷却压缩空气干燥机 - XCCYA - Champion Pneumatic - 热质量
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

所用技术
冷却
其他特性
热质量
流量

最多: 2,038.81 m³/h
(71,999.9 ft³/h)

最少: 16.99 m³/h
(600 ft³/h)

压力

最多: 2.7 MPa

最少: 1 MPa

发动机功率

最多: 12.3 kW
(16.72 hp)

最少: 1.5 kW
(2.04 hp)

重量

最多: 891 kg
(1,964.3 lb)

最少: 370 kg
(815.7 lb)

露点温度

最多: 3.9 °C
(39 °F)

最少: 3.9 °C
(39 °F)

产品介绍

概述
XCCYA系列为工业压缩空气系统设计的循环制冷干燥机,提供稳定的39°F(约4°C)露点,型号容量覆盖10至1200 SCFM。该系列在300–800 SCFM采用低GWP冷媒R513A,在1000–1200 SCFM采用R454B,以降低环境影响并保持工艺用气质量与系统可靠性。

设计特点
  • 容量范围:10–1200 SCFM(视型号而定)
  • 集成前后过滤器
  • 低GWP冷媒:300–800 SCFM为R513A;1000–1200 SCFM为R454B
  • 能效提升:较传统干燥机至少提高10%
  • 大型中档型号(500–800 SCFM)功耗降低
  • 改良内部流道设计降低压降
  • 39°F露点(PDP)实现稳定除湿
  • 认证:UL 60335‑1、UL 60335‑2‑40、CSA 22.2


优势
XCCYA系列通过优化的换热和受控循环实现可靠的除湿性能和更低的运行成本。对工业用户的关键优势包括:
  • 通过专利换热器与预冷/再加热器设计以及低GWP冷媒实现最佳能耗
  • 将冷能以热容量形式储存以缩短干燥机压缩机运行时间
  • 电子无损排水器在排水时防止压缩空气损失
  • 100%耐腐蚀结构,适用于苛刻工况下的高效换热
  • 气路换热器实现高换热系数与低压降,确保稳定的ISO 4级露点


性能 — 技术数据
表格:型号 | SCFM* | NM3/H | PSI | 电压 | 进/出气接头 | 功率 (kW) | 冷媒 | W (in) | D (in) | H (in) | W (mm) | D (mm) | H (mm) | 装运重量 (LBS) | 装运重量 (KG)
XCCYA300A | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 2.4 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 875 | 397
XCCYA300W | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.5 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 815 | 370
XCCYA400A | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 3 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 895 | 406
XCCYA400W | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.9 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 840 | 381
XCCYA500A | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1341 | 608
XCCYA500W | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1299 | 589
XCCYA600A | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.9 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1366 | 620
XCCYA600W | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.6 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1325 | 601
XCCYA700A | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.4 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1391 | 631
XCCYA700W | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 1.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1349 | 612
XCCYA800A | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.8 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1416 | 643
XCCYA800W | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1376 | 625
XCCYA1000A | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 11 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1000W | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 9.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 1833.9 | 1964 | 891
XCCYA1200A | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 12.3 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1200W | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 10.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1833.9 | 891

技术规格
  • 产品类型:循环制冷式空气干燥机
  • 容量范围:10–1200 SCFM(视型号而定)
  • 露点:39°F PDP(稳定)
  • 冷媒:R513A(300–800 SCFM)和R454B(1000–1200 SCFM)
  • 能效:较传统干燥机提高≥10%;在大型中档型号上功耗降低
  • 内部设计:专利换热器,带预冷/再加热段,提供高效传热和低压降
  • 结构:100%耐腐蚀材料
  • 认证:UL 60335‑1、UL 60335‑2‑40、CSA 22.2
  • 表中典型电源:460/3/60(视型号而定)

PDF产品目录

该产品还没有PDF产品手册

查看Champion Pneumatic的所有产品目录
* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。