
60 m³/h, 108 m³/h, 210 m³/h, 300 m³/h
(2,118.88 ft³/h, 3,813.98401 ft³/h, 7,416.08001 ft³/h, 10,594.40002 ft³/h)
190 m, 235 m, 250 m, 265 m
(623'04" , 770'11" , 820'02" , 869'05" )
37 kW, 75 kW, 110 kW, 162 kW
(50.31 hp, 101.97 hp, 149.56 hp, 220.26 hp)
该产品还没有PDF产品手册
查看Rovatti Pompe的所有产品目录该卖家将出席以下展会
