
70 m³/h, 80 m³/h, 110 m³/h, 170 m³/h
(2,472.02667 ft³/h, 2,825.17334 ft³/h, 3,884.61334 ft³/h, 6,003.49334 ft³/h)
500 m, 650 m, 700 m, 850 m
(1640'05" , 2132'06" , 2296'07" , 2788'08" )
75 kW, 92 kW, 110 kW, 150 kW, 185 kW
(101.97 hp, 125.09 hp, 149.56 hp, 203.94 hp, 251.53 hp)
该产品还没有PDF产品手册
查看Rovatti Pompe的所有产品目录该卖家将出席以下展会
