手动环链葫芦 S20P
带有小车

手动环链葫芦 - S20P - REMA Hoisting & Lifting - 带有小车
手动环链葫芦 - S20P - REMA Hoisting & Lifting - 带有小车
手动环链葫芦 - S20P - REMA Hoisting & Lifting - 带有小车 - 图像 - 2
手动环链葫芦 - S20P - REMA Hoisting & Lifting - 带有小车 - 图像 - 3
手动环链葫芦 - S20P - REMA Hoisting & Lifting - 带有小车 - 图像 - 4
手动环链葫芦 - S20P - REMA Hoisting & Lifting - 带有小车 - 图像 - 5
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

驱动类型
手动
其他特性
带有小车
提升载荷

最多: 5,000 kg
(11,023.11 lb)

最少: 0 kg
(0 lb)

提升高度

最多: 10 m
(32'09" )

最少: 3 m
(9'10" )

重量

最多: 140 kg
(308.65 lb)

最少: 18 kg
(39.68 lb)

产品介绍

产品概述
带小车的链式葫芦 Rema S20P 为组合型葫芦,配备小车、过载保护、免维护轴承,并通过 TÜV/GS 认证。仅与手拉葫芦 Rema Select 200 OD 组合供货。含小车。

主要特点
  • 该小车仅与 Select 200 OD 手拉葫芦组合供货。
  • 适用于直法兰和斜法兰的型材。
  • 采用免维护的深沟球轴承。
  • 轮子断裂支撑以提高安全性。

Select 200 OD 葫芦的技术信息
  • 过载保护以防止起吊过程中的危险过载。
  • 轴承支撑的轴和减速使满载时操作力较小。
  • 双棘轮锁定系统提高运行安全性。
  • 载荷压制制动,可在任意高度保持载荷。
  • 载链轮(链螺母)为精密钢合金制造。
  • 载荷钩和钩吊具带安全卡扣;在过载时钩具变形而非突然断裂。
  • 电镀锌载链(按 EN 818-7 为 8 级)和电镀锌手链。
  • 坚固的钢板外壳,橙色粉末喷涂。
  • S-200 系列通过 TÜV/GS 测试并具有 CE 标志。

标准配置
  • 3 m 吊程(标准变体)。
  • 2.5 m 操作链(标准)。
  • 含小车。

可选项
  • 可按要求提供定制的吊程和操作高度。

证书与标准
  • CE 标志
  • 标准:EN 13157、EN 818-7

型号变体(摘录表格:PartCode | WLL (t) | Hub (m) | Gewicht (kg) | EAN | Modell | MaxFlanschbreite (mm)
PartCode | WLL | Hub | Gewicht | EAN | Modell | MaxFlanschbreite
0930001-3 | 0,5 | 3 m | 18 kg | 8717365117183 | S20P/200OD/0.5T/3M | 50-203
0930001-4 | 0,5 | 4 m | 20 kg | 8717365117190 | S20P/200OD/0.5T/4M | 50-203
0930001-5 | 0,5 | 5 m | 21,5 kg | 8717365117206 | S20P/200OD/0.5T/5M | 50-203
0930001-6 | 0,5 | 6 m | 23 kg | 8717365117213 | S20P/200OD/0.5T/6M | 50-203
0930001-7 | 0,5 | 7 m | 25 kg | 8717365117220 | S20P/200OD/0.5T/7M | 50-203
0930001-8 | 0,5 | 8 m | 26 kg | 8717365117237 | S20P/200OD/0.5T/8M | 50-203
0930001-9 | 0,5 | 9 m | 28 kg | 8717365117244 | S20P/200OD/0.5T/9M | 50-203
0930001-10 | 0,5 | 10 m | 30 kg | 8717365117251 | S20P/200OD/0.5T/10M | 50-203
0930003-3 | 1,0 | 3 m | 28 kg | 8717365117268 | S20P/200OD/1T/3M | 64-305
0930003-4 | 1,0 | 4 m | 30 kg | 8717365117275 | S20P/200OD/1T/4M | 64-305
0930003-5 | 1,0 | 5 m | 32 kg | 8717365117282 | S20P/200OD/1T/5M | 64-305
0930003-6 | 1,0 | 6 m | 34 kg | 8717365117299 | S20P/200OD/1T/6M | 64-305
0930003-7 | 1,0 | 7 m | 36 kg | 8717365117305 | S20P/200OD/1T/7M | 64-305
0930003-8 | 1,0 | 8 m | 38 kg | 8717365117312 | S20P/200OD/1T/8M | 64-305
0930003-9 | 1,0 | 9 m | 40 kg | 8717365117329 | S20P/200OD/1T/9M | 64-305
0930003-10 | 1,0 | 10 m | 41 kg | 8717365117336 | S20P/200OD/1T/10M | 64-305
0930005-3 | 1,5 | 3 m | 40 kg | 8717365117343 | S20P/200OD/1.5T/3M | 88-305
0930005-4 | 1,5 | 4 m | 42 kg | 8717365117350 | S20P/200OD/1.5T/4M | 88-305
0930005-5 | 1,5 | 5 m | 44 kg | 8717365117367 | S20P/200OD/1.5T/5M | 88-305
0930005-6 | 1,5 | 6 m | 46 kg | 8717365117374 | S20P/200OD/1.5T/6M | 88-305
0930005-7 | 1,5 | 7 m | 48 kg | 8717365117381 | S20P/200OD/1.5T/7M | 88-305
0930005-8 | 1,5 | 8 m | 50 kg | 8717365117398 | S20P/200OD/1.5T/8M | 88-305
0930005-9 | 1,5 | 9 m | 52 kg | 8717365117404 | S20P/200OD/1.5T/9M | 88-305
0930005-10 | 1,5 | 10 m | 55,5 kg | 8717365117411 | S20P/200OD/1.5T/10M | 88-305
0930007-3 | 2,0 | 3 m | 44,5 kg | 8717365117428 | S20P/200OD/2T/3M | 88-305
0930007-4 | 2,0 | 4 m | 47 kg | 8717365117435 | S20P/200OD/2T/4M | 88-305
0930007-5 | 2,0 | 5 m | 49 kg | 8717365117442 | S20P/200OD/2T/5M | 88-305
0930007-6 | 2,0 | 6 m | 52 kg | 8717365117459 | S20P/200OD/2T/6M | 88-305
0930007-7 | 2,0 | 7 m | 54 kg | 8717365117466 | S20P/200OD/2T/7M | 88-305
0930007-8 | 2,0 | 8 m | 56,5 kg | 8717365117473 | S20P/200OD/2T/8M | 88-305
0930007-9 | 2,0 | 9 m | 59 kg | 8717365117480 | S20P/200OD/2T/9M | 88-305
0930007-10 | 2,0 | 10 m | 61 kg | 8717365117497 | S20P/200OD/2T/10M | 88-305

说明
上述变体列表为可用型号变体的摘录(不同承载能力、吊程、高度、重量和 EAN/GTIN)。有关尺寸 A、B、Cmin、Hmin、M、S、Z、轮径、载链和手链以及最小转弯半径的详细信息为各变体特有,详见技术变体信息。

PDF产品目录

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。