产品RCK系统用手柄
概述本页面列出RCK系统的手柄及其变体。变体按型号(物料号)、角度头、功率等级、转速范围和版本区分。列出变体的包装单位:1 件。
可用配置选项(来自配置器)- 角度头:-、45°、90°
- 功率等级:200 W、400 W、< 200 W
- 转速范围:2500 - 5000 RPM;5000 - 10000 RPM;10000 - 20000 RPM;15000 - 30000 RPM;20000 - 40000 RPM;25000 - 50000 RPM;30000 - 60000 RPM;35000 - 70000 RPM;40000 - 80000 RPM
- 版本:紧凑型设计;含皮带砂轮机安装臂;坚固设计;纤薄设计;SP;结实设计;V-SP;Z-SP
产品变体(表格)表头:物料号 / EAN | 型号名称 | 角度头 | 功率等级 | 转速范围 | 版本 | 包装单位
83004022 / 4007220772713 | RCK B 4/100 | - | 400 W | 5000 - 10000 RPM | 含皮带砂轮机安装臂 | 1 件
83004021 / 4007220779248 | RCK B 4/200 | - | 400 W | 10000 - 20000 RPM | 含皮带砂轮机安装臂 | 1 件
83002006 / 4007220756454 | RCK GS 1/700 | - | < 200 W | 35000 - 70000 RPM | 纤薄设计 | 1 件
83002005 / 4007220538623 | RCK GS 2/500 V-SP | - | < 200 W | 25000 - 50000 RPM | V-SP | 1 件
83002004 / 4007220538616 | RCK GS 2/600 | - | < 200 W | 30000 - 60000 RPM | 紧凑型设计 | 1 件
83002003 / 4007220538609 | RCK GS 2/600 SP | - | < 200 W | 30000 - 60000 RPM | SP | 1 件
83002002 / 4007220538593 | RCK GS 2/600 Z-SP | - | 200 W | 30000 - 60000 RPM | Z-SP | 1 件
83002001 / 4007220538586 | RCK GS 2/800 SP | - | < 200 W | 40000 - 80000 RPM | SP | 1 件
83004002 / 4007220539200 | RCK GS 4/100 | - | 400 W | 5000 - 10000 RPM | 坚固设计 | 1 件
83004001 / 4007220539194 | RCK GS 4/400 | - | 400 W | 20000 - 40000 RPM | 结实设计 | 1 件
83004003 / 4007220754399 | RCK GS 4/50 | - | 400 W | 2500 - 5000 RPM | 结实设计 | 1 件
83003002 / 4007220538647 | RCK WS 1/300 45° | 45° | < 200 W | 15000 - 30000 RPM | 纤薄设计 | 1 件
83003001 / 4007220538630 | RCK WS 1/300 90° | 90° | < 200 W | 15000 - 30000 RPM | 纤薄设计 | 1 件
83004012 / 4007220744871 | RCK WS 4/100 90° | 90° | 400 W | 5000 - 10000 RPM | 结实设计 | 1 件
83004011 / 4007220744833 | RCK WS 4/200 90° | 90° | 400 W | 10000 - 20000 RPM | 结实设计 | 1 件
备注某些变体在产品媒体/变体区域中标注为 New 或 New variants。
技术规格- Brand: PFERD TOOLS
- 产品系列:RCK 系列
- 包装单位:1 件(每列出变体)
- 可用功率等级:200 W、400 W、< 200 W
- 可用角度头:-、45°、90°
- 可用转速范围:2500-5000;5000-10000;10000-20000;15000-30000;20000-40000;25000-50000;30000-60000;35000-70000;40000-80000 RPM
- 可用版本:紧凑型设计;含皮带砂轮机安装臂;坚固设计;纤薄设计;SP;结实设计;V-SP;Z-SP
- 物料号和EAN:列于上方的变体表(页面显示15个变体)