描述可调张紧杆 06441,带花键啮合头:拉起手柄可脱开花键,实现自由旋转以便重新定位;放开手柄后花键重新啮合以进行夹紧。手柄为不锈钢并电解抛光。不锈钢款的螺柱为不锈钢。所有尺寸和螺纹以英寸为单位表示。
产品类型- 06441 – 可调张紧杆:不锈钢手柄与不锈钢螺柱
- 06440 – 可调张紧杆:不锈钢手柄与内螺纹
- 06441(钢) – 钢制手柄与螺柱
- 06440(钢) – 钢制手柄与内螺纹
零件选项螺纹:
螺纹长度(英寸):
零件表(所选行)表头: ID | SKU | 螺纹 | L (英寸) | D (英寸) | D1 (英寸) | D2 (英寸) | H (英寸) | H1 (英寸) | H2 (英寸) | H3 (英寸) | A (英寸) | A1 (英寸) | 齿数
115373 | 06441-11A4X20 | 3/8-16 | 0.79 | 0.75 | 1.10 | 0.79 | 1.61 | 0.47 | 2.13 | 1.93 | 3.27 | 4.21 | 24
115375 | 06441-11A4X30 | 3/8-16 | 1.18 | 0.75 | 1.10 | 0.79 | 1.61 | 0.47 | 2.13 | 1.93 | 3.27 | 4.21 | 24
115389 | 06441-11A4X40 | 3/8-16 | 1.57 | 0.75 | 1.10 | 0.79 | 1.61 | 0.47 | 2.13 | 1.93 | 3.27 | 4.21 | 24
115397 | 06441-11A4X45 | 3/8-16 | 1.77 | 0.75 | 1.10 | 0.79 | 1.61 | 0.47 | 2.13 | 1.93 | 3.27 | 4.21 | 24
115399 | 06441-11A4X50 | 3/8-16 | 1.97 | 0.75 | 1.10 | 0.79 | 1.61 | 0.47 | 2.13 | 1.93 | 3.27 | 4.21 | 24
115407 | 06441-11A4X60 | 3/8-16 | 2.36 | 0.75 | 1.10 | 0.79 | 1.61 | 0.47 | 2.13 | 1.93 | 3.27 | 4.21 | 24
115423 | 06441-11A5X20 | 1/2-13 | 0.79 | 0.75 | 1.10 | 0.79 | 1.61 | 0.47 | 2.13 | 1.93 | 3.27 | 4.21 | 24
115437 | 06441-11A5X30 | 1/2-13 | 1.18 | 0.75 | 1.10 | 0.79 | 1.61 | 0.47 | 2.13 | 1.93 | 3.27 | 4.21 | 24
115461 | 06441-11A5X40 | 1/2-13 | 1.57 | 0.75 | 1.10 | 0.79 | 1.61 | 0.47 | 2.13 | 1.93 | 3.27 | 4.21 | 24
115467 | 06441-11A5X45 | 1/2-13 | 1.77 | 0.75 | 1.10 | 0.79 | 1.61 | 0.47 | 2.13 | 1.93 | 3.27 | 4.21 | 24
特性 / 技术规格- 本体:钢或不锈钢(根据型号)
- 手柄:不锈钢(电解抛光)或钢
- 螺柱:不锈钢型号为不锈钢螺柱
- 表面处理:钢本体型号为hammertone粉末涂层;不锈钢手柄为电解抛光
- 操作:拉起手柄以解除花键(允许定位时自由旋转),放开以重新啮合并完成夹紧
- 单位:英寸(产品数据以英寸表示)
- 可用螺纹:3/8-16、1/2-13
- 可用螺纹长度(英寸):0.79、1.18、1.57、1.77、1.97、2.36
- 齿数(所列零件):24