产品详情电缆管理系统为标准EIA 19"机架上的电缆提供了一种整洁高效的布线和保护方式。电缆管理系统保持电缆有序且易于访问,使得移动、添加和更改比以往任何时候都更容易。这些组件是包括配线架、机架和跳线在内的集成产品系统的一部分,旨在满足您当前和未来的电信机柜布线需求。
订购信息- PCMDD1A | 1U塑料电缆管理,双面。前导管:1.75"(H) x 2.93"(D),后导管:1.75" (H) x 4.21"(D) | 1.75" x 19"
- PCMDD2A | 2U塑料电缆管理,双面。前导管:3.5"(H) x 3.32"(D),后导管:3.5" (H) x 4.60"(D) | 3.5" x 19"
- PCMDD1B | 1U塑料电缆管理,双面。前导管:1.75"(H) x 2.93"(D),后导管:1.75" (H) x 2.93"(D) | 1.75" x 19"
- PCMDD2B | 2U塑料电缆管理,双面。前导管:3.5"(H) x 3.33"(D),后导管:3.5"(H) x 3.33"(D) | 3.5" x 19"
- PCMDD1C | 1U塑料电缆管理,双面。前导管:1.75"(H) x 4.21"(D),后导管:1.75" (H) x 4.21"(D) | 1.75" x 19"
- PCMDD2C | 2U塑料电缆管理,双面。前导管:3.5"(H) x 4.60"(D),后导管:3.5"(H) x 4.60"(D) | 3.5" x 19"
- PCMDD20 | 2U电缆管理机架,双面。前导管:3" (H) x 2.5" (D),后导管:2.75" (H) x 4" (D) | 3" x 19"
- PCMRR00 | 后部电缆管理 | 1.75" x 19"
- CBM1000 | 1U可折叠后部电缆管理 | 1.75" x 19"
- PCM0010 | 1U空白填充,塑料 | 1.75" x 19" x 0.72"
- PCMBR10 | 1U刷式电缆管理面板 | 1.75" x 19" x 0.48"
- PCM1U00 | 1U电缆管理面板5 D环 | 1.75" x 19" x 2.75"
- PCM1U0A | 1U电缆管理面板(盖子作为可选项目提供) | 1.75" x 19" x 2.58"
- PCM1U0B | 带可调5 D环的1U塑料电缆管理 | 1.75" x 19" x 3.34"
- PCMDF10 | 1U电缆管理机架导管:1.75" (H) x 2.5" (D) | 1.75" x 19" x 2.88"
- PCMDF1B | 1U高容量电缆管理 | 1.75" x 19" x 5.00"
- PCMDF1C | 1U塑料电缆管理 | 1.75" x 19" x 2.42"
- PCMDF20 | 2U电缆管理机架导管:3" (H) x 2.5" (D) | 3.5" x 19" x 2.56"
- PCMDF2A | 2U塑料电缆管理 | 3.5" x 19" x 2.81"
- PCMDF2B | 2U高容量电缆管理(也可垂直安装) | 19" x 3.5” x 6.04"
- PCMDF2C | 2U高容量塑料电缆管理 | 3.5" x 19" x 5.36"
- PCM2U00 | 2U电缆管理面板10 D环 | 3.5" x 19" x 2.75"
- PCM2U0B | 带可调5 D环的2U塑料电缆管理 | 3.5" x 19" x 3.34"
- PCM2D00 | 2U电缆管理面板5 D环 | 3.5" x 19" x 4.75"
技术规格 / 特点- 标准EIA 19"机架的整洁高效的电缆布线和保护
- 组织电缆以便于移动、添加和更改
- 与配线架、机架和跳线集成
- 提供多种型号和尺寸(1U、2U、双面、高容量、D环、刷式面板、空白填充、可折叠、可垂直安装)
- 塑料和金属结构选项
- 专为电信机柜布线需求而设计