产品LS.A-PP-STP 调平脚。底座和立杆为技术聚合物(聚丙烯)。Original ELESA design.
主要规格底座:玻璃纤维增强聚丙烯(PP)基质技术聚合物,适用于与酸性或碱性液体接触,颜色为 RAL 7024 灰色。原材料符合 FDA(FDA CFR.21)和 EU 10/2011 要求。
可动立杆玻璃纤维增强聚丙烯(PP)基质技术聚合物,适用于与酸性或碱性液体接触,颜色为 RAL 7024 灰色,带六角内孔及调节六角。原材料符合 FDA(FDA CFR.21)和 EU 10/2011 要求。
标准款式- LS.A-PP-STP:不带防滑垫盘。
- LS.A-PP-AS-STP:带 EPDM 橡胶防滑垫盘,硬度 70 Shore A,出厂组装在底座上。
特性 / 基本信息- 聚丙烯调平件适用于可能接触化学药剂和/或需经常用酸性或碱性清洁剂清洗的场合(化工、工艺、制药、食品、纺织和造纸行业)。
- 防滑垫盘与底座的装配方式确保了可靠固定,即使在运输过程中受冲击或与地面粘附时亦可防止分离。
订购信息- 为减少运输体积并保护组件,调平脚以未组装状态供应(底座和立杆分别包装)。
- 底座和立杆可单独订购以便按需组合。
可选配件(按需)可供货件(完整列表)表头: Code | Description | D | Thread | L | l | l1 | l2 | h | s | s1 | Articulation Ø | Max static load [N] | Weight [g]
373223 | LS.A-PP-40-14-STP-M10x44 | 40 | M10 | 69.5 | 44 | 25.5 | 6 | 16.5 | 16 | 4 | 14 | 700 | 15
373227 | LS.A-PP-40-14-STP-M10x69 | 40 | M10 | 94.5 | 69 | 25.5 | 6 | 16.5 | 16 | 4 | 14 | 700 | 17
373233 | LS.A-PP-40-14-STP-M10x99 | 40 | M10 | 124.5 | 99 | 25.5 | 6 | 16.5 | 16 | 4 | 14 | 700 | 18
373323 | LS.A-PP-40-14-STP-M12x44 | 40 | M12 | 69.5 | 44 | 25.5 | 7 | 16.5 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 16
373327 | LS.A-PP-40-14-STP-M12x69 | 40 | M12 | 94.5 | 69 | 25.5 | 7 | 16.5 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 17
373333 | LS.A-PP-40-14-STP-M12x99 | 40 | M12 | 124.5 | 99 | 25.5 | 7 | 16.5 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 18
374223 | LS.A-PP-50-14-STP-M10x44 | 50 | M10 | 72 | 44 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 14 | 700 | 21
374227 | LS.A-PP-50-14-STP-M10x69 | 50 | M10 | 97 | 69 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 14 | 700 | 23
374233 | LS.A-PP-50-14-STP-M10x99 | 50 | M10 | 127 | 99 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 14 | 700 | 24
374323 | LS.A-PP-50-14-STP-M12x44 | 50 | M12 | 72 | 44 | 27 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 22
374327 | LS.A-PP-50-14-STP-M12x69 | 50 | M12 | 97 | 69 | 27 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 25
374333 | LS.A-PP-50-14-STP-M12x99 | 50 | M12 | 127 | 99 | 27 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 24
375223 | LS.A-PP-60-14-STP-M10x44 | 60 | M10 | 79 | 44 | 33 | 6 | 24 | 16 | 4 | 14 | 700 | 32
375227 | LS.A-PP-60-14-STP-M10x69 | 60 | M10 | 104 | 69 | 33 | 6 | 24 | 16 | 4 | 14 | 700 | 34
375233 | LS.A-PP-60-14-STP-M10x99 | 60 | M10 | 134 | 99 | 33 | 6 | 24 | 16 | 4 | 14 | 700 | 35
375323 | LS.A-PP-60-14-STP-M12x44 | 60 | M12 | 79 | 44 | 33 | 7 | 24 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 33
375327 | LS.A-PP-60-14-STP-M12x69 | 60 | M12 | 104 | 69 | 33 | 7 | 24 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 36
375333 | LS.A-PP-60-14-STP-M12x99 | 60 | M12 | 134 | 99 | 33 | 7 | 24 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 38
备注* 最大静载荷为可能导致塑料材料断裂的阈值;应根据具体应用采用适当的安全系数。