

140 l, 400 l, 1,000 l, 2,000 l
(36.98 gal, 105.67 gal, 264.17 gal, 528.34 gal)
50 °C
(122 °F)
700 mm, 1,080 mm, 1,600 mm, 2,000 mm
(27.56 in, 42.52 in, 62.99 in, 78.74 in)
600 mm, 800 mm, 900 mm, 1,000 mm
(23.62 in, 31.5 in, 35.43 in, 39.37 in)
350 mm, 550 mm, 650 mm, 1,000 mm
(13.78 in, 21.65 in, 25.59 in, 39.37 in)
1,270 mm, 1,700 mm, 2,250 mm, 2,600 mm
(50 in, 66.9 in, 88.6 in, 102.4 in)
750 mm, 900 mm, 1,000 mm, 1,100 mm
(29.53 in, 35.43 in, 39.37 in, 43.31 in)
680 mm, 900 mm, 1,000 mm, 1,350 mm
(26.77 in, 35.43 in, 39.37 in, 53.15 in)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看DYCOMETAL EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD的所有产品目录该卖家将出席以下展会
