产品详情Cree LED的标准L2线性模块专为室内照明应用而设计,如嵌入式灯具、面板灯和槽灯。采用J Series® 2835白光LED,这些线性PCBA提供一致的性能、灵活的设计选项和多种价格性能配置。
- 两种线性FR4 PCB选项,便于集成
- 提供5000K、4000K、3500K和3000K的CCT
- 80 CRI和90 CRI性能选项
- 从五种LED配置中选择,以匹配效率和成本目标
VB256- 尺寸: 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- LED数量: 256、128或64
- 模块化设计: 可切割成两个560 mm (22″)部分或四个280 mm (11″)部分
VB192- 尺寸: 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- LED数量: 192或96
- 模块化设计: 可切割成两个560 mm部分,每个部分末端都有插入式连接器,便于快速组装
优势- 为OEM灯具设计提供简化的集成
- 具有成本效益的选项,以满足各种性能需求
- 高均匀性和可靠的热性能
- 灵活的可切割格式,以减少库存复杂性
规格表产品类型 | 产品 | 数据表 | 产品状态 | LED数量 | 已装LED | 电压等级 | CCT最小 (K) | CCT最大 (K) | CRI选项 | 典型功率 (W) | 最大功率 (W) | x (mm) | y (mm)
L2 Linear | VB192 | [数据表] | 新 | 192 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [数据表] | 新 | 96 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [数据表] | 新 | 192 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [数据表] | 新 | 96 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [数据表] | 新 | 192 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [数据表] | 新 | 96 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [数据表] | 新 | 256 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [数据表] | 新 | 128 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [数据表] | 新 | 64 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [数据表] | 新 | 256 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [数据表] | 新 | 128 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [数据表] | 新 | 64 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [数据表] | 新 | 256 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [数据表] | 新 | 128 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [数据表] | 新 | 64 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
技术规格 / 特点- 产品类型: L2 Linear
- PCB材料: FR4
- 尺寸: 1120 mm x 20 mm
- LED数量: 256, 192, 128, 96, 64
- 已装LED: 2835 3V N Class, 2835 3V J Class, 2835 3V G Class Pro9
- 电压等级: 48
- CCT范围: 3000K至5000K
- CRI选项: 80, 90
- 典型功率: 22W至88W
- 最大功率: 44W至176W
- 模块化设计: 可切割的部分以实现灵活的集成
- 应用: 室内照明(嵌入式灯具、面板灯、槽灯)