
103 W, 105 W, 112 W, 116 W
(0.14 hp, 0.14 hp, 0.15 hp, 0.16 hp)
3.18 A, 3.89 A, 6.19 A, 7.6 A
0.022 Nm, 0.023 Nm, 0.025 Nm
(0.016226 ft.lb, 0.016964 ft.lb, 0.018439 ft.lb)
56,380 rpm, 56,900 rpm, 57,700 rpm, 58,300 rpm
(354,245.9876 rad.min-1, 357,513.244 rad.min-1, 362,539.7922 rad.min-1, 366,309.7034 rad.min-1)
19 mm
(0.75 in)
最少: -40 °C
(-40 °F)
最多: 100 °C
(212 °F)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看Boreasa Technologies Co., Ltd的所有产品目录该卖家将出席以下展会
8-12 8月 2026 Beijing (中国大陆)
12-16 10月 2026 Shanghai (中国大陆)