适用于户外使用的密封板。耐高温、风化、紫外线辐射、酸和碱。基于EPDM制造,具有多种物理机械性能。可以指定所需的厚度(1 - 15 mm)、宽度(1,200 - 1,400 mm)和插入件数量(0 - 2个)。在配置器中完成精确规格。
- 环境:户外
- 密度:1.14 g/cm³
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 硬度:60 ± 5 Shore A
- 伸长率:400%
- 抗拉强度:12 MPa
- 厚度:1 — 15 mm(厚度的公差因厚度而异,见下表)
长度 (m) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (kg/m²) | 密度 (g/cm³) | 插入件数量
---|---|---|---|---|---
20 | 1200 | 1 | 1.2 | 1.14 | 00
20 | 1400 | 1 | 1.2 | 1.14 | 00
20 | 1200 | 1.5 | 1.7 | 1.14 | 00
20 | 1400 | 1.5 | 1.7 | 1.14 | 00
10 | 1200 | 2 | 2.3 | 1.14 | 00/1T
10 | 1400 | 2 | 2.3 | 1.14 | 00/1T
10 | 1200 | 3 | 3.7/3.4 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1400 | 3 | 3.7/3.4 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1200 | 4 | 4.5/4.6 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1400 | 4 | 4.5/4.6 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1200 | 5 | 5.8/5.7 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1400 | 5 | 5.8/5.7 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1200 | 6 | 7.1/6.8 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1400 | 6 | 7.1/6.8 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1200 | 8 | 9.5/9.1 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1400 | 8 | 9.5/9.1 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1200 | 10 | 11.7/11.4 | 1.14 | 00/1T/2T
10 | 1400 | 10 | 11.7/11.4 | 1.14 | 00/1T/2T
5 | 1200 | 12 | 15.3/13.7 | 1.14 | 00/1T/2T
5 | 1400 | 12 | 15.3/13.7 | 1.14 | 00/1T/2T
5 | 1200 | 15 | 19.3/17.1 | 1.14 | 00/1T/2T
5 | 1400 | 15 | 19.3/17.1 | 1.14 | 00/1T/2T
- 颜色:黑色
- 材料:EPDM
- 加固层:0, 1T, 或 2T(取决于变体)
- 表面:光滑
- 可定制:厚度 (1-15 mm), 宽度 (1200-1400 mm), 长度 (5-20 m), 加固层数量 (0-2)
- 可用文件:数据表,欧盟合格声明
技术规格:
- 材料:EPDM
- 颜色:黑色
- 密度:1.14 g/cm³
- 硬度:60 ± 5 Shore A
- 伸长率:400%
- 抗拉强度:12 MPa
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 厚度:1 — 15 mm
- 宽度:1200 — 1400 mm
- 长度:5 — 20 m
- 加固层:0, 1T, 2T