实验室冷藏柜/冷冻柜 FRT 70
用于制药耐腐蚀

实验室冷藏柜/冷冻柜 - FRT 70 - Astori Tecnica s.r.l - 用于制药 / 耐腐蚀
实验室冷藏柜/冷冻柜 - FRT 70 - Astori Tecnica s.r.l - 用于制药 / 耐腐蚀
实验室冷藏柜/冷冻柜 - FRT 70 - Astori Tecnica s.r.l - 用于制药 / 耐腐蚀 - 图像 - 2
实验室冷藏柜/冷冻柜 - FRT 70 - Astori Tecnica s.r.l - 用于制药 / 耐腐蚀 - 图像 - 3
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

应用
实验室, 用于制药
保护水平
耐腐蚀
容量

最多: 1,400 l
(369.84 gal)

最少: 600 l
(158.5 gal)

温度范围

最多: 60 °C
(140 °F)

最少: -22 °C
(-7.6 °F)

高度

198.5 cm
(78.1 in)

宽度

最多: 1,480 mm
(58.3 in)

最少: 740 mm
(29.1 in)

深度

最多: 82 cm
(32 in)

最少: 72 cm
(28 in)

重量

116 kg, 126 kg, 186 kg, 196 kg
(255.7 lb, 277.8 lb, 410.1 lb, 432.1 lb)

产品介绍

产品概述
一条提供精确温度控制和良好温度均匀性的实验室设备系列。Astori Tecnica 的 FRT/FR/T/CG 系列涵盖冷藏恒温箱、培养箱、冰箱和冷冻柜,容量为 600 至 1400 L,适用于细菌分析、保质期与发芽研究以及药品储存。

技术特点
  • 数字可调温度调节器
  • 内外部结构为 AISI 304 不锈钢
  • 加热单元采用切线层流通风(适用于 FRT 和 T)
  • 制冷采用中央风扇的循环通风系统(FRT、FR、CG)
  • 腔体内温度分布均匀
  • 75 mm 厚保温层
  • 制冷剂:R290(无 CFC)
  • 托盘支撑可多档调节;标配不锈钢格栅托盘
  • 可逆门
  • 不锈钢可调脚(10–15 cm)
  • 内部照明
  • 标配钥匙锁
  • 内部腔体采用径向圆角,便于清洁和消毒
  • 可选配件:玻璃门、温度记录仪、内部插座、安全报警等,另可按需提供
  • 稳定性和性能详见技术表


可用型号与详细技术参数

冷藏恒温箱(FRT 系列)
型号 | 温度范围 (°C) | 容量 (L) | 温度稳定度 (°C) | 托盘数 | 内部照明 | 保温厚度 | 通风制冷 | 制冷剂 | 自动除霜 | 冷凝水蒸发 | 结构材料 | 不锈钢可调脚 | 可逆门 | 玻璃门 | 温度记录仪 | 安防报警 | 钥匙锁 | 外形尺寸 (w x d x h, mm) | 重量 (Kg) | 功率 (W)
FRT 70 | 0 / 37 | 700 | ± 2.5 | 3 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1000
FRT 120 | 0 / 37 | 1200 | ± 2.5 | 6 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 2000
FRT 140 | 0 / 37 | 1400 | ± 2.5 | 6 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 2000

培养箱(T 系列)
型号 | 温度范围 (°C) | 容量 (L) | 温度稳定度 (°C) | 托盘数 | 内部照明 | 保温厚度 | 结构材料 | 不锈钢可调脚 | 可逆门 | 玻璃门 | 温度记录仪 | 安防报警 | 钥匙锁 | 外形尺寸 (w x d x h, mm) | 重量 (Kg) | 功率 (W)
T 60 | Amb. / 60 | 600 | ± 0.2 | 3 | YES | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 740 x 715 x 1985 | 116 | 1000
T 70 | Amb. / 60 | 700 | ± 0.2 | 3 | YES | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1000
T 120 | Amb. / 60 | 1200 | ± 0.2 | 6 | YES | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 2000
T 140 | Amb. / 60 | 1400 | ± 0.2 | 6 | YES | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 2000

冰箱(FR 系列)
型号 | 温度范围 (°C) | 容量 (L) | 温度稳定度 (°C) | 托盘数 | 内部照明 | 保温厚度 | 通风制冷 | 制冷剂 | 自动除霜 | 冷凝水蒸发 | 结构材料 | 不锈钢可调脚 | 可逆门 | 玻璃门 | 温度记录仪 | 安防报警 | 钥匙锁 | 外形尺寸 (w x d x h, mm) | 重量 (Kg) | 功率 (W)
FR 60 | -2 / 8 or 0 / 8 | 600 | ± 2.5 | 3 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 740 x 715 x 1985 | 116 | 330
FR 70 | -2 / 8 or 0 / 8 | 700 | ± 2.5 | 3 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 740 x 815 x 1985 | 126 | 330
FR 120 | -2 / 8 or 0 / 8 | 1200 | ± 2.5 | 6 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 650
FR 140 | -2 / 8 or 0 / 8 | 1400 | ± 2.5 | 6 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 650

冷冻柜(CG 系列)
型号 | 温度范围 (°C) | 容量 (L) | 温度稳定度 (°C) | 托盘数 | 内部照明 | 保温厚度 | 通风制冷 | 制冷剂 | 自动除霜 | 冷凝水蒸发 | 结构材料 | 不锈钢可调脚 | 可逆门 | 玻璃门 | 温度记录仪 | 安防报警 | 钥匙锁 | 外形尺寸 (w x d x h, mm) | 重量 (Kg) | 功率 (W)
CG 60 | -18 / -22 | 600 | ± 3 | 3 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 740 x 715 x 1985 | 116 | 1100
CG 70 | -18 / -22 | 700 | ± 3 | 3 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1100
CG 120 | -18 / -22 | 1200 | ± 3 | 6 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 1700
CG 140 | -18 / -22 | 1400 | ± 3 | 6 | YES | 75 mm | YES | R290 (CFC-free) | YES | Automatic | AISI 304 | 10–15 cm | YES | Optional | Optional | Optional | YES | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 1700

特性 / 技术规格
  • 制造商:Astori Tecnica
  • 产品系列:FRT / FR / T / CG
  • 结构:内外 AISI 304 不锈钢
  • 保温厚度:75 mm
  • 制冷剂:R290(无 CFC)
  • 温度控制:数字可调调节器
  • 加热通风:切线层流(FRT 和 T)
  • 制冷:中央风扇的通风系统(FRT、FR、CG)
  • 内部腔体:径向圆角,便于清洁/消毒
  • 门:可逆;可选玻璃门
  • 可选配件:玻璃门、温度记录仪、安全报警、内部插座等
  • 托盘支撑:多档位;配不锈钢格栅托盘
  • 脚:不锈钢可调(10–15 cm)
  • 安全:标配钥匙锁;可选报警
  • 温度稳定性示例:培养箱 ±0.2 °C;冷藏恒温箱/冰箱 ±2.5 °C;冷冻柜 ±3 °C(以调节器探头测量)
  • 包装:以加固包装运输,确保运输途中保护

PDF产品目录

该产品还没有PDF产品手册

查看Astori Tecnica s.r.l的所有产品目录
* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。