
45.2 kW, 61 kW, 86 kW
(61.45 hp, 82.94 hp, 116.93 hp)
103 A, 125 A, 154 A, 330 A, 400 A
240 Nm, 325 Nm, 546 Nm, 640 Nm, 740 Nm
(177.014916 ft.lb, 239.707699 ft.lb, 402.708934 ft.lb, 472.039776 ft.lb, 545.79599 ft.lb)
1,500 rpm, 1,600 rpm, 1,800 rpm, 2,200 rpm, 2,400 rpm
(9,424.778 rad.min-1, 10,053.0965 rad.min-1, 11,309.7336 rad.min-1, 13,823.0077 rad.min-1, 15,079.6447 rad.min-1)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看AMKmotion GmbH + Co KG的所有产品目录