产品概述AEME 的集装箱式电池储能系统采用集成的电池安全设计和先进的热管理,适用于多种场景和环境。系统支持高海拔运行,配备灭火系统、环境监测和便捷的维护方案。可与能量增强系统配套,实现峰值削减、频率调节等多种应用场景的管理。
特点- 便于维护:舱体采用非可进入(non-walk-in)设计,简化现场维护并提升有限空间的安全性。
- 一体化设计:电池系统采用一体化架构和统一接口,支持快速灵活部署。
- 安全保障:配备气体与水灭火系统,支持高达 6,000 次充放电循环,保证长期安全与稳定。
- 保护增强:包含监控、门禁、漏水检测和环境监测等辅助系统,提升舱区整体安全性。
- 高海拔运行:设计可在最高 5,000 米海拔下可靠运行。
集装箱式电池储能系统规格产品型号 | ESS-DC-2500/5000-Y | ESS-DC-1250/2500-F | ESS-DC-3000/3000-F | ESS-DC-2500/2500-Y | ESS-DC-1677/3354-Y
单体容量 | 314Ah | 280Ah | 220Ah | 280Ah | 280Ah
组合方式 | 2*6P416S | 4*3P240S | 2*5P416S | 2*4P350S | 9P416S
额定能量 | 5015.96kWh | 2580.48kWh | 2928.64kWh | 2508.8kWh | 3354.624kWh
额定电压 | 1331.2V | 768V | 1331.2V | 1120V | 1331.2V
工作电压 | 1164.8V-1497.6V | 672V-864V | 1164.8V-1497.6V | 980V-1260V | 1164.8V-1497.6V
充放电倍率 | 0.5C | 0.5C | 1C | 1C | 0.5C
集装箱规格 | 20 feet | 40 feet | 45 feet | 20 feet | 20 feet
重量 | ≤42T | ≤45T | ≤50T | ≤35T | ≤40T
工作温度 | -40℃~55℃
工作海拔 | ≤5000m
温控方式 | 液冷 | 空调+智能风冷 | 空调+智能风冷 | 液冷 | 液冷
灭火系统 | 自动火灾早期预警 + 气体灭火系统 + 水灭火系统
防护等级 | IP54
通信协议 | ModbusRTU/ModbusTCP/IEC 104/IEC61850
标准 | GB/T36276, GB/T31484
技术参数- 产品型号:ESS-DC-2500/5000-Y; ESS-DC-1250/2500-F; ESS-DC-3000/3000-F; ESS-DC-2500/2500-Y; ESS-DC-1677/3354-Y
- 单体容量:314Ah; 280Ah; 220Ah; 280Ah; 280Ah
- 组合方式:2*6P416S; 4*3P240S; 2*5P416S; 2*4P350S; 9P416S
- 额定能量:5015.96kWh; 2580.48kWh; 2928.64kWh; 2508.8kWh; 3354.624kWh
- 额定电压:1331.2V; 768V; 1331.2V; 1120V; 1331.2V
- 工作电压:1164.8V-1497.6V; 672V-864V; 1164.8V-1497.6V; 980V-1260V; 1164.8V-1497.6V
- 充放电倍率:0.5C; 0.5C; 1C; 1C; 0.5C
- 集装箱规格:20 feet; 40 feet; 45 feet; 20 feet; 20 feet
- 重量:≤42T; ≤45T; ≤50T; ≤35T; ≤40T
- 工作温度:-40℃ 至 55℃
- 工作海拔:最高 5000 m
- 温控方式:液冷; 空调 + 智能风冷
- 灭火系统:自动火灾早期预警、气体灭火系统和水灭火系统
- 防护等级:IP54
- 通信协议:ModbusRTU / ModbusTCP / IEC 104 / IEC61850
- 标准:GB/T36276; GB/T31484